Build and manage better road networks
Countries eligible for Special Consideration (SCC) in the HDM-4 community are those eligible for assistance from the PIARC Special Fund. PIARC defines these countries as those identified from published World Bank statistics as low—and lower-middle-income economies.
The latest published statistics (2025) define these income groups as follows:
| Country | Income Group |
|---|---|
| Afghanistan | LOW-INCOME ECONOMIES |
| Angola | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Bangladesh | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Benin | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Bhutan | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Bolivia | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Burkina Faso | LOW-INCOME ECONOMIES |
| Burundi | LOW-INCOME ECONOMIES |
| Cabo Verde | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Cambodia | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Cameroon | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Central African Republic | LOW-INCOME ECONOMIES |
| Chad | LOW-INCOME ECONOMIES |
| Comoros | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Congo, Dem. Rep | LOW-INCOME ECONOMIES |
| Congo, Rep. | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Côte d'Ivoire | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Djibouti | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Egypt, Arab Rep. | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Eritrea | LOW-INCOME ECONOMIES |
| Eswatini | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Ethiopia | LOW-INCOME ECONOMIES |
| Gambia, The | LOW-INCOME ECONOMIES |
| Ghana | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Guinea | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Guinea-Bissau | LOW-INCOME ECONOMIES |
| Haiti | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Honduras | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| India | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Jordan | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Kenya | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Kiribati | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Korea, Dem. People's Rep | LOW-INCOME ECONOMIES |
| Kyrgyz Republic | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Lao PDR | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Lebanon | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Lesotho | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Liberia | LOW-INCOME ECONOMIES |
| Madagascar | LOW-INCOME ECONOMIES |
| Malawi | LOW-INCOME ECONOMIES |
| Mali | LOW-INCOME ECONOMIES |
| Mauritania | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Micronesia, Fed. Sts. | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Morocco | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Mozambique | LOW-INCOME ECONOMIES |
| Myanmar | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Nepal | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Nicaragua | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Niger | LOW-INCOME ECONOMIES |
| Nigeria | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Pakistan | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Papua New Guinea | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Philippines | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Rwanda | LOW-INCOME ECONOMIES |
| Samoa | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| São Tomé and Principe | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Senegal | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Sierra Leone | LOW-INCOME ECONOMIES |
| Solomon Islands | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Somalia | LOW-INCOME ECONOMIES |
| South Sudan | LOW-INCOME ECONOMIES |
| Sri Lanka | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Sudan | LOW-INCOME ECONOMIES |
| Syrian Arab Republic | LOW-INCOME ECONOMIES |
| Tajikistan | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Tanzania | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Timor-Leste | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Togo | LOW-INCOME ECONOMIES |
| Tunisia | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Uganda | LOW-INCOME ECONOMIES |
| Uzbekistan | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Vanuatu | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Vietnam | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| West Bank and Gaza | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Yemen, Rep. | LOW-INCOME ECONOMIES |
| Zambia | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
| Zimbabwe | LOWER-MIDDLE INCOME ECONOMIES |
See:
World Bank country classifications by income level for 2024-2025
World Bank Country and Lending Groups – World Bank Data Help Desk
Last updated by HDMGlobal on 26th Feb 2025.
Find out about the technical support service offered by HDMGlobal to help users use HDM-4 effectively.
For existing HDM-4 users, view the latest software release and the changes made before registering to receive the updates.
Find out about HDM-4 training courses offered by HDMGlobal and their partner organisations and other related events.